楽天トラベルを参考にした独自ランキングです。2名1泊6万円以上の高級な宿を、料金の高い順にホテル/旅館別で並べました。
公開日:2026-06-06 最終更新:2026-06-08
「広さ」ではなく料金を軸に、ただただ高級な宿を挙げ続ける独自ランキングです。コスパの良い宿ではなく、一番安いプランでも2名1泊6万円以上する宿だけに絞っています。ホテルと旅館は性格が違うので分けました。見ているだけでワクワクするようなリストになりました。
※ 楽天トラベルの公開データをもとにした独自集計で、楽天トラベル公式のランキングではありません。ゆったり過ごせる宿を中心にしたいので、最大客室が40㎡以上の宿を掲載しています。料金は各宿の最安プラン(1名あたり)を2名1泊に換算した目安で、広い部屋・上位の部屋はこれより高くなります。楽天トラベルに料金が掲載されていない宿(予約できない宿)は対象外です。価格・空室・評価は変動するため、最終的な料金は各宿の予約ページでご確認ください。
| # | 宿名(タップで楽天トラベル) | エリア | 最大客室 | 口コミ | 2名1泊〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA | 和歌山県 | 145㎡ | ★4.5(15件) | 181,820円〜 |
| 2 | ブルガリ ホテル 東京 | 東京都 | 56㎡ | —(1件) | 181,318円〜 |
| 3 | THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島 | 三重県 | 73㎡ | ★4.82(18件) | 166,400円〜 |
| 4 | パークハイアット京都 | 京都府 | 135㎡ | —(1件) | 165,968円〜 |
| 5 | asa YATSUGATAKE 〜蓼科・八ヶ岳〜 | 長野県 | 180㎡ | ★5.0(17件) | 165,600円〜 |
| 6 | The Seven Stars Resort(セブン スターズ リゾート)<石垣島> | 沖縄県 | 130㎡ | —(17件) | 157,200円〜 |
| 7 | マンダリン オリエンタル 東京 | 東京都 | 100㎡ | ★4.85(47件) | 151,800円〜 |
| 8 | 太陽と星が輝く宿 季楽〜KIRA〜 | 千葉県 | 250㎡ | ★5.0(18件) | 148,000円〜 |
| 9 | カペラ京都 | 京都府 | 148㎡ | 口コミ準備中 | 140,416円〜 |
| 10 | 伊豆高原オーベルジュ ベルエキップ La Belle Equipe | 静岡県 | 49㎡ | ★5.0(141件) | 137,400円〜 |
| 11 | LOG<広島県> | 広島県 | 40㎡ | ★4.5(13件) | 136,400円〜 |
| 12 | ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都府 | 70㎡ | ★5.0(21件) | 131,326円〜 |
| 13 | パレスホテル東京 | 東京都 | 120㎡ | ★4.6(87件) | 130,066円〜 |
| 14 | 京蘭ー幻月邸 | 京都府 | 85㎡ | ★5.0(15件) | 127,282円〜 |
| 15 | ザ・リッツ・カールトン日光 | 栃木県 | 115㎡ | ★4.21(57件) | 126,500円〜 |
| 16 | 竹泉荘 CHIKUSENSO ONSEN | 宮城県 | 116㎡ | ★5.0(114件) | 124,800円〜 |
| 17 | 有馬温泉 旅湯 アブリーゴ | 兵庫県 | 60㎡ | ★5.0(15件) | 123,120円〜 |
| 18 | LOQUAT西伊豆 | 静岡県 | 184㎡ | ★4.7(23件) | 120,000円〜 |
| 19 | Yufuin Luxury Villa -zakuro- | 大分県 | 150㎡ | ★5.0(78件) | 120,000円〜 |
| 20 | 東京エディション銀座 | 東京都 | 69.6㎡ | 口コミ準備中 | 119,754円〜 |
| 21 | The Pool & Sauna Villa MOTOBU | 沖縄県 | 160㎡ | ★5.0(20件) | 118,320円〜 |
| 22 | 瀬戸内リトリート青凪 by温故知新 | 愛媛県 | 169.6㎡ | ★5.0(34件) | 117,000円〜 |
| 23 | 仙石原温泉 きたの風茶寮 | 神奈川県 | 94㎡ | ★4.5(101件) | 112,000円〜 |
| 24 | NIPPON RESORT 無為自然-ATAMI- | 静岡県 | 80㎡ | ★4.93(15件) | 112,000円〜 |
| 25 | ザ・ペニンシュラ東京 | 東京都 | 116㎡ | ★4.71(17件) | 111,320円〜 |
| 26 | ふふ 旧軽井沢 ー静養の森ー | 長野県 | 101㎡ | ★4.86(14件) | 110,000円〜 |
| 27 | 百名伽藍 | 沖縄県 | 286㎡ | ★4.67(20件) | 108,900円〜 |
| 28 | オリエンタルヒルズ沖縄 | 沖縄県 | 100㎡ | ★4.86(80件) | 106,400円〜 |
| 29 | 禅坊靖寧<淡路島> | 兵庫県 | 51㎡ | ★4.5(10件) | 105,600円〜 |
| 30 | 鬼怒川渓翠 | 栃木県 | 76㎡ | ★4.31(68件) | 104,200円〜 |
| 31 | THE SHINRA | 千葉県 | 180㎡ | ★3.92(24件) | 104,120円〜 |
| 32 | ホテルニューオータニ エグゼクティブハウス 禅 | 東京都 | 67㎡ | ★4.97(122件) | 103,120円〜 |
| 33 | PREMIUM VILLA 連 | 神奈川県 | 49.5㎡ | ★4.86(10件) | 102,000円〜 |
| 34 | 別邸 洛邑 | 静岡県 | 66㎡ | ★4.75(11件) | 100,980円〜 |
| 35 | ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ | 沖縄県 | 137㎡ | ★4.83(18件) | 100,480円〜 |
| 36 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京都 | 120㎡ | ★4.77(105件) | 99,700円〜 |
| 37 | ふふ 東京 銀座(2025年11月16日開業) | 東京都 | 159㎡ | —(2件) | 99,000円〜 |
| 38 | オールドルーキーサウナホテル木更津金田 | 千葉県 | 140㎡ | ★4.9(10件) | 98,000円〜 |
| 39 | 上高地ルミエスタホテル(旧:上高地清水屋ホテル) | 長野県 | 45㎡ | ★4.5(224件) | 96,800円〜 |
| 40 | ザ・キャピトルホテル東急 | 東京都 | 105.5㎡ | ★4.6(511件) | 94,872円〜 |
| 41 | ザ・リッツ・カールトン福岡 | 福岡県 | 188㎡ | ★4.54(35件) | 92,768円〜 |
| 42 | 東山 四季花木 | 京都府 | 54㎡ | ★5.0(27件) | 92,400円〜 |
| 43 | ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts | 京都府 | 100㎡ | ★3.75(19件) | 91,356円〜 |
| 44 | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 東京都 | 62㎡ | ★5.0(30件) | 88,804円〜 |
| 45 | プルマン東京田町 | 東京都 | 52㎡ | ★5.0(43件) | 88,000円〜 |
| 46 | 汀渚 ばさら邸 | 三重県 | 150㎡ | ★4.66(271件) | 88,000円〜 |
| 47 | ホテル四季の館箱根芦ノ湖 | 神奈川県 | 76㎡ | ★4.39(49件) | 85,800円〜 |
| 48 | 伊豆高原 記念日を祝う宿 別邸KURO | 静岡県 | 70㎡ | ★4.9(58件) | 85,580円〜 |
| 49 | 東京エディション虎ノ門 | 東京都 | 108㎡ | ★4.45(56件) | 85,178円〜 |
| 50 | ヘイゼルグラウスマナー | 北海道 | 53㎡ | ★5.0(35件) | 84,334円〜 |
| 51 | SMALL TOWN HOTEL Hakodate | 北海道 | 100㎡ | ★5.0(14件) | 84,000円〜 |
| 52 | アンダーズ東京 | 東京都 | 65㎡ | ★4.0(40件) | 83,492円〜 |
| 53 | 海絶景とギネス認定の宿 全室露天風呂付離れ XYZスペチアーレ | 和歌山県 | 87㎡ | ★4.77(55件) | 83,028円〜 |
| 54 | Space haku | 千葉県 | 266㎡ | ★5.0(88件) | 81,000円〜 |
| 55 | Villabu Resort ヴィラブ リゾート <伊良部島> | 沖縄県 | 40㎡ | ★5.0(36件) | 80,800円〜 |
| 56 | イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古<伊良部島> | 沖縄県 | 98㎡ | ★3.25(18件) | 80,118円〜 |
| 57 | スミスのいえ富津海岸C | 千葉県 | 64㎡ | ★4.75(12件) | 80,000円〜 |
| 58 | スミスのいえ富津海岸A | 千葉県 | 64㎡ | ★5.0(17件) | 80,000円〜 |
| 59 | レジーナリゾート箱根雲外荘 | 神奈川県 | 55㎡ | ★5.0(20件) | 80,000円〜 |
| 60 | GAKUTO VILLAS ガクト・ヴィラ | 60㎡ | ★4.0(34件) | 80,000円〜 | |
| 61 | FunSpace芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ | 神奈川県 | 61㎡ | ★3.86(61件) | 79,200円〜 |
| 62 | はつはな | 神奈川県 | 79㎡ | ★4.78(637件) | 79,100円〜 |
| 63 | オークウッドプレミア東京 | 東京都 | 87㎡ | ★5.0(30件) | 77,616円〜 |
| 64 | ラ・ドッグリゾート 伊豆高原 全室露天付き客室と部屋食の愛犬の宿 | 静岡県 | 57㎡ | ★4.76(69件) | 77,600円〜 |
| 65 | The Okura Tokyo | 東京都 | 120㎡ | ★4.44(83件) | 77,586円〜 |
| 66 | NIPPONIA HOTEL 函館 港町 | 北海道 | 40㎡ | ★5.0(35件) | 77,338円〜 |
| 67 | 箱根小涌園 天悠 | 神奈川県 | 70㎡ | ★4.7(864件) | 77,000円〜 |
| 68 | ONE FUKUOKA HOTEL | 福岡県 | 64㎡ | ★4.67(15件) | 77,000円〜 |
| 69 | ENOWA YUFUIN | 大分県 | 165㎡ | ★4.5(11件) | 77,000円〜 |
| 70 | sankara hotel&spa 屋久島 <屋久島> | 鹿児島県 | 126㎡ | ★5.0(45件) | 77,000円〜 |
| 71 | 熱海温泉 スイートヴィラパノーラ熱海桜沢 | 静岡県 | 90.6㎡ | ★5.0(35件) | 76,800円〜 |
| 72 | 望楼NOGUCHI登別 | 北海道 | 100㎡ | ★4.63(440件) | 76,244円〜 |
| 73 | セント レジス ホテル 大阪 | 大阪府 | 51㎡ | ★4.89(494件) | 75,900円〜 |
| 74 | 佐原商家町ホテルNIPPONIA | 千葉県 | 96㎡ | ★4.36(218件) | 75,716円〜 |
| 75 | ウォルドーフ・アストリア大阪 | 大阪府 | 93㎡ | ★4.88(9件) | 75,686円〜 |
| 76 | メズム東京、オートグラフ コレクション | 東京都 | 95㎡ | ★4.8(28件) | 75,268円〜 |
| 77 | 伊豆ホテル リゾート&スパ | 静岡県 | 80㎡ | ★4.59(75件) | 75,000円〜 |
| 78 | ピリカレラホテル | 北海道 | 50㎡ | ★4.56(92件) | 74,800円〜 |
| 79 | BUB RESORT Yatsugatake | 山梨県 | 49.4㎡ | ★4.73(20件) | 74,800円〜 |
| 80 | 熱海倶楽部 迎賓館 | 静岡県 | 120㎡ | ★4.58(4345件) | 74,800円〜 |
| 81 | オーベルジュ チミケップホテル | 北海道 | 40㎡ | ★5.0(46件) | 74,500円〜 |
| 82 | Dear Wan Spa Garden | 千葉県 | 70㎡ | ★4.74(51件) | 74,250円〜 |
| 83 | ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド | 静岡県 | 76.3㎡ | ★4.73(72件) | 74,250円〜 |
| 84 | ホテリ・アアルト | 福島県 | 76.2㎡ | ★4.8(42件) | 74,000円〜 |
| 85 | MARIA HOTEL | 栃木県 | 246㎡ | ★4.75(28件) | 74,000円〜 |
| 86 | 鉛温泉「藤三旅館・別邸」心の刻 十三月 | 岩手県 | 60㎡ | ★4.29(196件) | 73,440円〜 |
| 87 | 貸別荘 レイクヴィラ 河口湖 | 山梨県 | 80㎡ | —(13件) | 72,600円〜 |
| 88 | BYAKU Narai | 長野県 | 90㎡ | ★4.5(26件) | 72,600円〜 |
| 89 | フォーシーズンリゾート古宇利島<古宇利島> | 沖縄県 | 89.4㎡ | —(3件) | 72,380円〜 |
| 90 | グランドハイアット東京 | 東京都 | 55㎡ | ★4.6(87件) | 72,256円〜 |
| 91 | フォレストヴィラ 南総の丘 | 千葉県 | 98㎡ | ★4.6(13件) | 72,000円〜 |
| 92 | GRACE BALM(グラースバルム) | 岐阜県 | 80㎡ | ★3.5(73件) | 72,000円〜 |
| 93 | 高輪 花香路(グランドプリンスホテル高輪内) | 東京都 | 100.8㎡ | ★4.5(14件) | 71,624円〜 |
| 94 | Hotel La Neige(ホテル ラ・ネージュ) | 69㎡ | ★4.75(147件) | 71,400円〜 | |
| 95 | KEN KEN VILLA YUUMODORO | 沖縄県 | 72㎡ | ★5.0(13件) | 71,000円〜 |
| 96 | アスコット丸の内東京 | 東京都 | 105㎡ | —(48件) | 70,964円〜 |
| 97 | 水辺の離れ Calme(カルム) | 京都府 | 400㎡ | ★5.0(11件) | 70,800円〜 |
| 98 | THE HIRAMATSU HOTELS&RESORTS 宜野座 | 沖縄県 | 162㎡ | ★4.64(45件) | 70,400円〜 |
| 99 | PGMホテルリゾート沖縄(2026年4月25日 先行営業開始) | 沖縄県 | 90㎡ | ★4.85(26件) | 70,064円〜 |
| 100 | スミスのいえ長生 | 千葉県 | 77.6㎡ | ★4.0(22件) | 70,000円〜 |
| 101 | スミスのいえ富津竹岡 | 千葉県 | 94.4㎡ | ★4.5(22件) | 70,000円〜 |
| 102 | ルーシーキキ 伊豆高原 ウェルカムベビー ファミリー 全室露天風呂付き客室の宿 | 静岡県 | 102㎡ | ★4.85(82件) | 70,000円〜 |
| 103 | グランディオーソ沖縄プールヴィラ 恩納6 | 沖縄県 | 100㎡ | ★5.0(14件) | 70,000円〜 |
| 104 | キンプトン新宿東京 by IHG | 東京都 | 52㎡ | ★4.5(37件) | 69,800円〜 |
| 105 | ギャリア・二条城 京都 by バンヤン・グループ | 京都府 | 53㎡ | ★4.67(12件) | 69,450円〜 |
| 106 | THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 | 長野県 | 233.07㎡ | ★4.73(89件) | 68,200円〜 |
| 107 | NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町 | 広島県 | 51㎡ | ★5.0(81件) | 66,832円〜 |
| 108 | コンラッド大阪 | 大阪府 | 100㎡ | ★4.62(121件) | 66,696円〜 |
| 109 | ホテル 雲丹御殿<利尻島> | 北海道 | 50㎡ | ★3.67(175件) | 66,000円〜 |
| 110 | ログハウスコテージ ひなた | 滋賀県 | 50㎡ | ★5.0(28件) | 66,000円〜 |
| 111 | 夢咲館 | 滋賀県 | 51.8㎡ | ★4.33(12件) | 66,000円〜 |
| 112 | ウェスティンホテル東京 | 東京都 | 126㎡ | ★4.15(979件) | 65,780円〜 |
| 113 | 紫翠ラグジュアリーコレクションホテル奈良 | 奈良県 | 53㎡ | ★4.17(16件) | 65,780円〜 |
| 114 | ふふ 軽井沢 ー陽光の風ー | 長野県 | 87㎡ | ★4.92(43件) | 65,500円〜 |
| 115 | One Suite THE GRAND(ワンスイート ザ・グランド)<古宇利島> | 沖縄県 | 114㎡ | ★5.0(79件) | 65,024円〜 |
| 116 | 富良野リゾート オリカ | 北海道 | 60㎡ | ★4.5(195件) | 64,900円〜 |
| 117 | 酸ヶ湯温泉 八甲田ホテル | 青森県 | 61㎡ | ★4.55(372件) | 64,790円〜 |
| 118 | NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町 | 愛媛県 | 133.3㎡ | ★4.45(122件) | 64,514円〜 |
| 119 | スミスのいえ富津新舞子 竹影house | 千葉県 | 54.06㎡ | ★5.0(10件) | 64,000円〜 |
| 120 | 古民家コテージ鹿音 | 奈良県 | 90㎡ | ★4.63(52件) | 64,000円〜 |
| 121 | ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート | 北海道 | 112㎡ | ★4.58(1486件) | 63,800円〜 |
| 122 | 志戸平温泉 游泉 志だて | 岩手県 | 80㎡ | ★4.76(627件) | 63,800円〜 |
| 123 | 7c villa & winery | 山梨県 | 96㎡ | ★4.33(50件) | 63,800円〜 |
| 124 | 大室の杜 玉翠 | 静岡県 | 84㎡ | ★4.8(70件) | 63,800円〜 |
| 125 | オーベルジュ ミヨー | 静岡県 | 70㎡ | ★5.0(79件) | 63,800円〜 |
| 126 | 一棟貸しの宿 柚葉―yuzuha- | 山口県 | 106.7㎡ | ★5.0(17件) | 63,650円〜 |
| 127 | MAGACHABARU OKINAWA マガチャバル オキナワ | 沖縄県 | 175㎡ | ★5.0(13件) | 63,600円〜 |
| 128 | W大阪 | 大阪府 | 80㎡ | ★4.69(77件) | 63,250円〜 |
| 129 | パティーナ大阪 | 大阪府 | 75㎡ | ★4.86(14件) | 63,250円〜 |
| 130 | 四条河原町温泉 空庭テラス京都 別邸 | 京都府 | 49㎡ | ★4.68(118件) | 63,040円〜 |
| 131 | HOTEL&RESORT 狗賓 | 鳥取県 | 56㎡ | ★4.73(40件) | 62,920円〜 |
| 132 | Auberge フレンチの森<淡路島> | 兵庫県 | 45㎡ | ★4.58(71件) | 62,600円〜 |
| 133 | ジ・アッタテラス クラブタワーズ | 沖縄県 | 105㎡ | ★4.47(148件) | 62,240円〜 |
| 134 | KandoStay 九十九里NAGIテラス(旧:九十九里テラス<庵>ー寛道ー) | 千葉県 | 101.4㎡ | ★4.17(11件) | 61,984円〜 |
| 135 | 皆玉邸 恵‐MEGUMI‐ | 鳥取県 | 128㎡ | ★5.0(10件) | 61,560円〜 |
| 136 | 日光西町倶楽部あらとうと | 栃木県 | 50㎡ | ★5.0(21件) | 61,380円〜 |
| 137 | フォレストヴィレッジ | 山梨県 | 85㎡ | ★3.9(43件) | 61,122円〜 |
| 138 | モリス・リゾート東尋坊 | Morris Resort Tohginbow | 福井県 | 124㎡ | ★4.25(10件) | 60,800円〜 |
| 139 | ベネッセハウス <直島> | 香川県 | 61㎡ | ★5.0(65件) | 60,720円〜 |
| 140 | 別邸 天降る丘 | 鹿児島県 | 112㎡ | ★4.73(36件) | 60,720円〜 |
| 141 | 赤沢温泉 スイートヴィラパノーラ伊豆赤沢 | 静岡県 | 85.3㎡ | —(14件) | 60,400円〜 |
| 142 | 裏磐梯高原ホテル | 福島県 | 72㎡ | ★4.75(189件) | 60,000円〜 |
| 143 | 高嶺の森のコテージ | 静岡県 | 80㎡ | ★3.67(12件) | 60,000円〜 |
| 144 | 由布院温泉 山荘 わらび野 | 大分県 | 132㎡ | ★4.9(199件) | 60,000円〜 |
| # | 宿名(タップで楽天トラベル) | エリア | 最大客室 | 口コミ | 2名1泊〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京・青梅石神温泉 清流の宿 おくたま路 | 東京都 | 50㎡ | ★4.32(399件) | 2,000,000円〜 |
| 2 | ABBA RESORTS IZU ― 坐漁荘 | 静岡県 | 135.3㎡ | ★5.0(26件) | 168,468円〜 |
| 3 | 山荘 天の里 | 和歌山県 | 64㎡ | ★5.0(131件) | 160,722円〜 |
| 4 | おちあいろう | 静岡県 | 82.6㎡ | ★4.67(21件) | 156,780円〜 |
| 5 | 由布院温泉 山荘 無量塔 | 大分県 | 165㎡ | ★4.17(125件) | 154,000円〜 |
| 6 | 雲仙温泉 旅亭 半水盧 | 長崎県 | 300㎡ | ★5.0(30件) | 145,728円〜 |
| 7 | しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座 | 北海道 | 220㎡ | ★4.63(32件) | 141,570円〜 |
| 8 | 沼津倶楽部 | 静岡県 | 86㎡ | ★4.56(30件) | 138,600円〜 |
| 9 | 金乃竹 仙石原 | 神奈川県 | 136㎡ | ★5.0(12件) | 133,100円〜 |
| 10 | 奥湯河原 結唯 -YUI- | 神奈川県 | 200㎡ | ★4.0(74件) | 133,100円〜 |
| 11 | 千の杜別邸 月夜見の座 | 三重県 | 80㎡ | ★5.0(20件) | 132,300円〜 |
| 12 | 奥伊香保 旅邸 諧暢楼(かいちょうろう) | 群馬県 | 100㎡ | ★4.1(114件) | 132,160円〜 |
| 13 | 割烹旅館 新叶 | 静岡県 | 51㎡ | —(15件) | 130,000円〜 |
| 14 | 金乃竹 塔ノ澤 | 神奈川県 | 188㎡ | ★2.67(14件) | 126,500円〜 |
| 15 | ふふ 河口湖 | 山梨県 | 100㎡ | ★4.8(97件) | 126,500円〜 |
| 16 | 扉温泉 明神館 | 長野県 | 107㎡ | ★4.83(265件) | 124,960円〜 |
| 17 | 横倉鉱泉 | 福井県 | 103.52㎡ | ★5.0(62件) | 119,200円〜 |
| 18 | 御宿 The Earth | 三重県 | 168㎡ | ★4.71(216件) | 116,160円〜 |
| 19 | AUBERGE YUSURA(ゆすら) | 三重県 | 80㎡ | ★4.8(25件) | 112,200円〜 |
| 20 | 有馬温泉 四季の彩 旅篭 客前料理と全室金泉露天付の湯籠り宿 | 兵庫県 | 90㎡ | ★5.0(82件) | 110,000円〜 |
| 21 | 休庵いい田 | 栃木県 | 100㎡ | ★5.0(50件) | 109,820円〜 |
| 22 | 富士山温泉 別墅然然(べっしょ ささ) | 山梨県 | 100㎡ | ★4.74(130件) | 107,800円〜 |
| 23 | 河津七滝 渓流温泉茶寮 水鞠(MIZUMARI)(旧:旬彩つりばし) | 静岡県 | 60㎡ | ★4.71(100件) | 107,800円〜 |
| 24 | ふふ 熱海 | 静岡県 | 112.6㎡ | ★4.74(162件) | 106,400円〜 |
| 25 | 灯屋 迎帆楼 | 愛知県 | 75㎡ | ★4.73(92件) | 105,600円〜 |
| 26 | 修善寺温泉 柳生の庄 | 静岡県 | 119㎡ | ★4.8(36件) | 104,060円〜 |
| 27 | 谷川温泉 別邸 仙寿庵(せんじゅあん) | 群馬県 | 51㎡ | ★4.5(265件) | 103,800円〜 |
| 28 | お宿うち山 伊豆高原 全室露天風呂付き隠れ宿 | 静岡県 | 111㎡ | ★4.89(442件) | 103,200円〜 |
| 29 | 宮浜温泉 庭園の宿 石亭 | 広島県 | 49㎡ | ★5.0(82件) | 101,200円〜 |
| 30 | 十勝川モール温泉 清寂房 | 北海道 | 64㎡ | ★4.91(87件) | 100,980円〜 |
| 31 | 秋保温泉 茶寮宗園 | 宮城県 | 41.3㎡ | ★4.83(81件) | 99,000円〜 |
| 32 | 蕎麦と地酒 御宿檜山 | 栃木県 | 60㎡ | ★4.9(74件) | 98,000円〜 |
| 33 | 長門湯本温泉 別邸 音信 | 山口県 | 141㎡ | ★4.55(153件) | 96,800円〜 |
| 34 | 阿寒湖温泉 あかん鶴雅別荘鄙の座 | 北海道 | 110㎡ | ★4.88(239件) | 96,558円〜 |
| 35 | 箱根芦之湯 松坂屋本店 | 神奈川県 | 92㎡ | ★4.89(80件) | 96,250円〜 |
| 36 | 海音真里<小豆島> | 香川県 | 75㎡ | ★4.86(22件) | 95,408円〜 |
| 37 | 天然田園温泉ふかほり邸 | 福岡県 | 54㎡ | ★4.8(39件) | 95,400円〜 |
| 38 | 湯河原温泉 ふきや | 神奈川県 | 54㎡ | ★4.6(173件) | 94,600円〜 |
| 39 | あわら温泉 光風湯圃 べにや | 福井県 | 86.2㎡ | ★4.89(240件) | 94,600円〜 |
| 40 | 絶景の離れの宿 月のうさぎ | 静岡県 | 240㎡ | ★4.79(222件) | 94,600円〜 |
| 41 | 箱根・強羅 佳ら久(オリックスホテルズ&リゾーツ) | 神奈川県 | 44.4㎡ | ★4.5(114件) | 94,060円〜 |
| 42 | 伊豆リトリート 熱川粋光 by温故知新(旧:熱川温泉粋光) | 静岡県 | 199㎡ | ★4.75(123件) | 94,050円〜 |
| 43 | 文珠荘 松露亭 | 京都府 | 117㎡ | ★5.0(46件) | 92,400円〜 |
| 44 | ふふ 箱根 | 神奈川県 | 97㎡ | ★4.82(55件) | 92,200円〜 |
| 45 | 強羅花扇 円かの杜 | 神奈川県 | 69㎡ | ★4.56(90件) | 92,000円〜 |
| 46 | 河口湖温泉寺 露天風呂の宿 夢殿 | 山梨県 | 200㎡ | ★5.0(98件) | 90,200円〜 |
| 47 | 夢紡ぎの宿 月の渚 | 愛知県 | 99㎡ | ★4.75(144件) | 90,200円〜 |
| 48 | 強羅温泉 強羅花扇 | 神奈川県 | 66㎡ | ★4.85(332件) | 90,000円〜 |
| 49 | 世界遺産 富士山を望む宿 富岳群青 | 静岡県 | 130㎡ | ★4.56(362件) | 89,600円〜 |
| 50 | 愛犬と楽しむ温泉旅館 鬼怒川 絆 | 栃木県 | 182㎡ | ★4.75(23件) | 89,120円〜 |
| 51 | ふふ 日光 | 栃木県 | 140㎡ | ★5.0(64件) | 89,100円〜 |
| 52 | 箱根強羅 白檀 | 神奈川県 | 100㎡ | ★4.72(141件) | 88,000円〜 |
| 53 | 旅亭 嵐月 | 京都府 | 59㎡ | ★4.0(75件) | 88,000円〜 |
| 54 | 鬼怒川金谷ホテル | 栃木県 | 132㎡ | ★4.57(387件) | 86,800円〜 |
| 55 | ふふ 奈良 | 奈良県 | 121㎡ | ★4.7(83件) | 85,800円〜 |
| 56 | 伊東遊季亭 川奈別邸 | 静岡県 | 52㎡ | ★4.94(82件) | 84,600円〜 |
| 57 | 北郷 音色香の季 合歓のはな | 宮崎県 | 200㎡ | ★5.0(14件) | 84,000円〜 |
| 58 | 白玉の湯華鳳 別邸越の里 | 新潟県 | 81.8㎡ | ★4.77(169件) | 83,600円〜 |
| 59 | Nazuna 京都 御所 | 京都府 | 330㎡ | ★5.0(22件) | 83,400円〜 |
| 60 | 由布院温泉 おやど 二本の葦束 | 大分県 | 128㎡ | ★4.88(197件) | 82,580円〜 |
| 61 | 海石榴 つばき | 神奈川県 | 200㎡ | ★4.49(306件) | 82,280円〜 |
| 62 | 奥武雄温泉 風の森 | 佐賀県 | 97㎡ | ★4.93(90件) | 82,280円〜 |
| 63 | 草津温泉 奈良屋 | 群馬県 | 90㎡ | ★4.72(871件) | 82,170円〜 |
| 64 | 土湯別邸 里の湯 | 福島県 | 42.1㎡ | ★4.75(79件) | 82,000円〜 |
| 65 | 山形座 瀧波 | 山形県 | 129㎡ | ★4.65(541件) | 81,400円〜 |
| 66 | 玄 箱根強羅 | 神奈川県 | 115㎡ | ★4.68(120件) | 81,400円〜 |
| 67 | 日本の宿 ひだ高山 倭乃里 | 岐阜県 | 110㎡ | ★5.0(73件) | 81,400円〜 |
| 68 | 伊豆長岡温泉 三養荘(プリンスホテルズ&リゾーツ) | 静岡県 | 140㎡ | ★5.0(142件) | 81,202円〜 |
| 69 | 奥日光湯元温泉 ゆの森 | 栃木県 | 70㎡ | ★4.8(106件) | 80,750円〜 |
| 70 | 空と海の隠れ家 碧ノ音 | 福島県 | 88㎡ | ★5.0(14件) | 80,000円〜 |
| 71 | 妙見石原荘 | 鹿児島県 | 120㎡ | ★4.58(94件) | 80,000円〜 |
| 72 | 小豆温泉 花木の宿 | 福島県 | 88㎡ | ★5.0(35件) | 79,200円〜 |
| 73 | きりしま悠久の宿 一心 | 鹿児島県 | 110㎡ | ★4.94(71件) | 79,200円〜 |
| 74 | 京YUNOHANA RESORT 翠泉 | 京都府 | 113㎡ | ★5.0(108件) | 77,900円〜 |
| 75 | 木曽御岳温泉 つたや季の宿 風里 | 長野県 | 61㎡ | ★4.83(131件) | 77,660円〜 |
| 76 | 三輪 湯河原 | 神奈川県 | 80㎡ | ★4.65(88件) | 77,400円〜 |
| 77 | 松島温泉 松島一の坊 | 宮城県 | 66.5㎡ | ★4.55(1320件) | 77,000円〜 |
| 78 | 湯河原温泉 懐石旅庵 阿しか里 | 神奈川県 | 100㎡ | ★4.78(589件) | 77,000円〜 |
| 79 | 料亭旅館 金城樓 | 石川県 | 100㎡ | ★5.0(21件) | 77,000円〜 |
| 80 | 隠庵ひだ路 | 岐阜県 | 52㎡ | ★4.7(171件) | 77,000円〜 |
| 81 | 一乗院 | 和歌山県 | 88㎡ | ★4.55(615件) | 77,000円〜 |
| 82 | はなれの宿 千の森 | 熊本県 | 120㎡ | ★5.0(27件) | 77,000円〜 |
| 83 | SHINRA YORO VALLEY | 千葉県 | 56.5㎡ | ★4.68(47件) | 76,000円〜 |
| 84 | さざね | 千葉県 | 89㎡ | ★4.73(50件) | 75,904円〜 |
| 85 | 箱根・翠松園 | 神奈川県 | 55㎡ | ★5.0(76件) | 75,900円〜 |
| 86 | 太良嶽温泉ホテル 蟹御殿 | 佐賀県 | 80㎡ | ★4.67(566件) | 75,020円〜 |
| 87 | Azumi Setoda | 広島県 | 70㎡ | ★4.75(20件) | 74,890円〜 |
| 88 | 塩原温泉 割烹旅館 湯の花荘 | 栃木県 | 111.8㎡ | ★4.88(216件) | 74,800円〜 |
| 89 | 蒲井温泉 いっぺん庵 | 京都府 | 65.8㎡ | ★4.53(186件) | 74,800円〜 |
