【京都】広い部屋(40㎡+)の宿 858軒|町家一棟貸しから旅館の離れまで
京都は「40㎡以上の宿」が全国2位の858軒。観光地のイメージが強い街ですが、実は町家の一棟貸しや旅館の離れといった「広く静かに泊まる」選択肢が非常に厚いエリアです。人混みを離れて部屋でくつろぐ京都、のためのデータ。
データでわかったこと
- 京都府の40㎡以上の宿は858軒で全国2位。
- 町家一棟貸し(グループ・家族向け)と、老舗旅館の広い客室が二本柱。
- 上位には100㎡超の町家や山里の料理旅館が並び、価格帯も1万円台〜と幅広い。
ランキング(楽天トラベルの実データ)
下のランキングは代表 30軒 を掲載しています。全件は、記事末のツールで絞り込んでご覧いただけます。
京都府内・口コミ50件以上を評価順。町家・旅館・ホテルが混在します。
| # | 宿名(タップで楽天トラベル) | エリア | 最大客室 | 口コミ評価 | 最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南禅寺 八千代 | 京都府 | 92㎡ | ★5.0(281件) | 6,600円〜 |
| 2 | 懐古庵 | 京都府 | 49㎡ | ★5.0(153件) | 2,750円〜 |
| 3 | 京の小宿 KANA町家 | 京都府 | 56㎡ | ★5.0(132件) | 6,500円〜 |
| 4 | 京YUNOHANA RESORT 翠泉 | 京都府 | 113㎡ | ★5.0(106件) | 38,950円〜 |
| 5 | 旅館やまざき | 京都府 | 65㎡ | ★5.0(92件) | 7,500円〜 |
| 6 | 松井本館 | 京都府 | 46.2㎡ | ★5.0(88件) | 15,200円〜 |
| 7 | 京都鴨川のお宿 たまみ | 京都府 | 122㎡ | ★5.0(78件) | 12,880円〜 |
| 8 | 京小宿 八坂 ゆとね | 京都府 | 49㎡ | ★5.0(77件) | 18,000円〜 |
| 9 | グランツケイ 京都駅 | 京都府 | 55㎡ | ★5.0(55件) | 20,000円〜 |
| 10 | 町家 つばら 五条坂 | 京都府 | 60㎡ | ★5.0(51件) | 9,600円〜 |
| 11 | 夕日ヶ浦温泉 離れの宿 和楽 | 京都府 | 51㎡ | ★4.88(80件) | 29,700円〜 |
| 12 | 京都北白川天然ラジウム温泉 えいせん京 | 京都府 | 52㎡ | ★4.87(325件) | 33,060円〜 |
| 13 | MONday Apart Premium 京都駅 | 京都府 | 46.7㎡ | ★4.86(78件) | 4,640円〜 |
| 14 | Stay SAKURA(ステイサクラ)京都 東本願寺I | 京都府 | 42㎡ | ★4.83(61件) | 2,422円〜 |
| 15 | リヴェルト京都鴨川 | 京都府 | 82.1㎡ | ★4.83(55件) | 11,790円〜 |
| 16 | エースホテル京都 | 京都府 | 98㎡ | ★4.82(69件) | 21,752円〜 |
| 17 | 夕日ヶ浦温泉 旅亭 櫂‐KAI‐ | 京都府 | 55㎡ | ★4.81(275件) | 19,200円〜 |
| 18 | hotel anddoggy京都二条(ホテル・アンドドギー京都二条) | 京都府 | 42㎡ | ★4.81(77件) | 4,500円〜 |
| 19 | 清水小路 坂のホテル京都 | 京都府 | 64㎡ | ★4.78(379件) | 11,000円〜 |
| 20 | THE JUNEI HOTEL 京都 | 京都府 | 70㎡ | ★4.77(50件) | 14,580円〜 |
| 21 | 京都ブライトンホテル | 京都府 | 86㎡ | ★4.76(3865件) | 5,700円〜 |
| 22 | ウェスティン都ホテル京都 | 京都府 | 100㎡ | ★4.75(2874件) | 25,300円〜 |
| 23 | ホテルオークラ京都 | 京都府 | 53㎡ | ★4.75(2239件) | 10,395円〜 |
| 24 | ふふ 京都 | 京都府 | 73㎡ | ★4.75(95件) | 31,900円〜 |
| 25 | 料理旅館きぐすりや | 京都府 | 190㎡ | ★4.75(85件) | 10,500円〜 |
| 26 | HOTEL IMAGINE KYOTO | 京都府 | 46㎡ | ★4.75(54件) | 5,396円〜 |
| 27 | 奥の庄 | 京都府 | 140㎡ | ★4.73(55件) | 7,000円〜 |
| 28 | HOTEL&湖邸 艸花 -そうか- | 京都府 | 54㎡ | ★4.72(93件) | 12,705円〜 |
| 29 | THE GATE HOTEL(ザ・ゲートホテル) 京都高瀬川 by HULIC | 京都府 | 63㎡ | ★4.69(307件) | 14,721円〜 |
| 30 | シーサイド佐竹 | 京都府 | 120㎡ | ★4.69(212件) | 16,440円〜 |
宿名をタップすると楽天トラベルの該当ページが開きます(楽天アフィリエイトのリンクを含みます)。
このデータについて
楽天トラベルが公開している施設情報(ホテル・旅館・リゾートなど30,915軒・グランピングやゲストハウス、民泊は除外/2026-06-03時点)をもとに、各宿の「客室最大サイズ」「口コミ評価」「3都市からの実移動時間」を集計したものです。客室サイズは宿が登録している最大客室の面積を使っています。価格・空室・最新の評価は変動するため、最終的な数字は各宿の予約ページでご確認ください。
同じ条件で、自分で探せます
この一覧は、自作のホテル検索ツールの絞り込み機能で誰でも再現できます。「客室の広さ」「口コミ」「出発駅からの所要時間」で全国を横断検索できるのが特徴です。
よくある質問
京都府で40㎡以上の部屋がある宿は何軒ありますか?
858軒で、沖縄県に次ぐ全国2位でした。
京都の広い宿にはどんなタイプがありますか?
町家の一棟貸し(グループ・家族向け)と、老舗旅館の広い客室が二本柱です。価格帯も1万円台からと幅広いのが特徴です。